As eleições para a primeira legislatura do programa Vereador e Vereadora Mirim, da Câmara de Porto Belo, acontecem na próxima quinta-feira (11) e as escolas participantes (EEB Tiradentes, Colégio Cepavi, Colégio Ana Luiza, EBM Olinda Peixoto e EBM Professora Nair Rebelo dos Santos) já têm os seus candidatos. Ao todo, 53 estudantes matriculados em turmas do sexto ao nono ano tiveram suas inscrições homologadas nesta sexta-feira (05). Eles concorrem a onze vagas e onze suplências. Os eleitos tomarão posse como vereadores e vereadoras mirins e atuarão como jovens parlamentares até o final do ano.
No edital abaixo estão os nomes dos candidatos:
Edital nº 02/2019
Homologação dos Candidatos à Eleição do Programa Vereador e Vereadora Mirim de Porto Belo
O Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Belo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Resolução n° 008/2019, de 18 de março de 2019, torna pública a Relação dos Candidatos, por Estabelecimento de ensino, à Vereador e Vereadora Mirim de Porto Belo, nos termos do Art. 4º do Edital n° 01/2019:
PROGRAMA VEREADOR E VEREADORA MIRIM
REALIZAÇÃO: CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO BELO
LISTA OFICIAL DOS CANDIDATOS POR ESTABELECIMENTO DE ENSINO
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFª NAIR REBELO DOS SANTOS | |||
NOME COMPLETO | NOME PARA URNA | ANO | |
01 | ANA ROSA RICKEN CORDEIRO | ANA ROSA | 8º ANO 02 |
02 | BEATRIZ GOMES | BIA | 9º ANO 01 |
03 | CAUANY CRISTINI ZUCATELLI LIMA DE SOUZA | CACAU | 7º ANO 03 |
04 | EDERSON MATHEUS ROMEIRO BRASILEIRO | EDERSON MATHEUS | 7º ANO 04 |
05 | EMILLY CAMILLY MACHADO DOS SANTOS | MIMI | 6º ANO 05 |
06 | ESTEVÃO LORENZO VENTURI | ESTEVÃO | 6º ANO 04 |
07 | FABIOLA DE OLIVEIRA QUINTANILHA | FABIOLA | 6º ANO 01 |
08 | GIOVANNA ISIS ALVES PEGO | GIH | 7º ANO 02 |
09 | HINGRID GERALDO FISCHER | HINGRID | 7º ANO 01 |
10 | JOSÉ AUGUSTO TRINDADE MARQUES | JOSÉ AUGUSTO | 9º ANO 04 |
11 | LARISSA MOREIRA DE MELO | LARISSA | 8º ANO 04 |
12 | LAURA MOREIRA DE MELO | LAURA | 8º ANO 05 |
13 | LUANA MARIAN | LU | 6º ANO 03 |
14 | LUCAS JOSÉ FERREIRA | LUCAS | 6º ANO 02 |
15 | MATILDE BUSCHNER | MATILDE | 8º ANO 03 |
16 | THIAGO BOENO TRINDADE DA SILVA | THIAGO | 9º ANO 02 |
17 | VILSON RUAN RAMOS CORDEIRO | VILSON | 8º ANO 01 |
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO | |||
NOME COMPLETO | NOME PARA URNA | ANO | |
01 | ADEMIR ARISTIDES GUERREIRO NETO | ADEMIR NETO | 9º ANO A |
02 | ANDREY BUTTCHEVITZ | ANDREY | 8º ANO A |
03 | ÂNDRIA FARIAS COLVARA PEREIRA | FARIAS | 6º ANO A |
04 | AUGUSTO DE SOUZA EGIDIO | AUGUSTO | 9º ANO A |
05 | GRAZIELE GAMBETA | GRAZI | 7º ANO A |
06 | EVERTON PAULINO DE ALMEIRA CORRÊA JUNIOR | TINHO | 8º ANO A |
07 | GUSTAVO COSTA ARGENTA | ARGENTA | 7º ANO A |
08 | KAMILI VITORIA DOS SANTOS PEIXER | KAMILI | 7º ANO A |
09 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | LUIZ | 7º ANO B |
10 | RUAN CRISTIAN MORAIS DA SILVA | RUAN | 7º ANO A |
ESCOLA ESTADUAL BÁSICA TIRADENTES | |||
NOME COMPLETO | NOME PARA URNA | ANO | |
01 | ANA CAROLINA TAVARES DO NASCIMENTO | CAROL | 6º ANO 01 |
02 | ARTHUR MAESTRI JEREMIAS | ARTHUR/ARTHUZINHO | 8º ANO 02 |
03 | CARLOS ROBERTO LOURENÇO | CARLOS | 8º ANO 01 |
04 | GABRIELLI PEGORARO DE OLIVEIRA | GABI PEGORARO | 8º ANO 01 |
05 | GABRIEL MARTINS DA SILVA | GABRIEL | 6º ANO 01 |
06 | ISABEL DRUMMOND DE CASTRO DO NASCIMENTO | ISABEL/BEBEL | 8º ANO 01 |
07 | JOANA IRENE VURTUOSO MACHADO | JOH MACHADO | 9º ANO 01 |
08 | JOLRANNA JENNIFER DA COSTA PEREIRA | YOYO | 6º ANO 02 |
09 | LALESCA DADAM GOMES | LALESCA | 9º ANO 01 |
10 | LUCAS DOS SANTOS WEHNER | LUCAS | 8º ANO 01 |
11 | MANUELA DE AZEVEDO BOAMORTE | MANU | 7º ANO 03 |
12 | MARCELO SANTIAGO | MARCELO | 6º ANO 01 |
13 | PEDRO GUERREIRO MAFRA | PEDRO MAFRA | 8º ANO 01 |
14 | SARA CHAVES AMARA | SARA | 6º ANO 02 |
COLÉGIO CEPAVI | |||
NOME COMPLETO | NOME PARA URNA | ANO | |
01 | AMANDA MAFRA | AMANDA MAFRA | 8º ANO 02 |
02 | ANA JULIA POSANSKE COLETTI | ANA JULIA | 8º ANO 02 |
03 | ANA ORTELLI DE ALMEIDA | ANA | 7º ANO 01 |
04 | GABRIEL DE SOUZA BARBOSA | GABRIEL | 7º ANO 01 |
05 | GIOVANNA PICCININI | GI / GIOVANNA | 9º ANO 01 |
06 | VITOR DELL’ANTONIA CERVI | DELL | 8º ANO 02 |
COLÉGIO ANA LUIZA | |||
NOME COMPLETO | NOME PARA URNA | ANO | |
01 | ANA LUIZA BARROS NUNES | ANA LUIZA | 6º ANO |
02 | ARTHUR LORENZO TONIASSO DO CARMO | ARTH | 9º ANO |
03 | DIOVANA SOFIA VIDAL VIEIRA | DIOVANA SOFIA | 7º ANO |
04 | ÉRIKA OLIVEIRA DA ROSA | ÉRIKA | 8ª ANO |
05 | ISOLINA ALONSO SILVA | ISOLINA | 6º ANO |
06 | PEDRO VIECILI GALVÃO | PEDRO V. | 7º ANO |
Porto Belo, 05 de julho de 2019.
VER. ALTINO TORQUATO DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE